永磁PM步進電機25BY412-1
技術參數
電機型號 | 步距角 | 電壓 | 電阻 | 電流 | 驅動電路 | 勵磁方式 | 牽出轉矩 | 絕緣電阻 | 絕緣耐壓 |
25BY412 | 7.5°/step | 12V | 200Ω | / | 單極性 | 2-2相 | 250Hz≥1.47mN·m | ≥100MΩ | AC 2600V 1s |
50Hz | 100Hz | 150Hz | 200Hz | 250Hz | 300Hz | 350Hz | 400Hz | 450Hz | 500Hz |
40 | 36 | 32 | 30 | 30 | 26 | 24 | 21 | 20 | 18 |
機械尺寸
矩頻曲線
EXPERT FOR MICRO-MOTOR專業從事電機集研發、制造、銷售于一體
技術參數
電機型號 | 步距角 | 電壓 | 電阻 | 電流 | 驅動電路 | 勵磁方式 | 牽出轉矩 | 絕緣電阻 | 絕緣耐壓 |
25BY412 | 7.5°/step | 12V | 200Ω | / | 單極性 | 2-2相 | 250Hz≥1.47mN·m | ≥100MΩ | AC 2600V 1s |
50Hz | 100Hz | 150Hz | 200Hz | 250Hz | 300Hz | 350Hz | 400Hz | 450Hz | 500Hz |
40 | 36 | 32 | 30 | 30 | 26 | 24 | 21 | 20 | 18 |
機械尺寸
矩頻曲線